Zahlen und Fakten
Kennzahlen | 2023 | 2022 |
Anzahl Konten/aktiv versicherte Personen | 1’615’435 | 1'539'610 |
Anzahl rentenbeziehende Personen | 13’258 | 12'819 |
Ertrags- (+) / Aufwandsüberschuss (–)1 in CHF | 844’322’949 | -1'513'346'958 |
Rendite auf den Kapitalanlagen | 3.9% | -6.8% |
TER-Kostenquote | 0.10% | 0.11% |
Kostentransparenzquote | 100% | 100% |
Bilanzsumme in CHF | 22’856’519’610 | 20'777'391'839 |
Kennzahlen | 2023 | 2022 |
Anzahl Konten | 1’466’560 | 1'399'863 |
Ertrags- (+) / Aufwandsüberschuss (–)1 in CHF | 501’124’603 | -1'028'055'569 |
Rendite auf den Kapitalanlagen | 3.3% | -5.7% |
TER-Kostenquote | 0.08% | 0.09% |
Kostentransparenzquote | 100% | 100% |
Verfügbare Mittel zur Deckung der reglementarischen Verpflichtungen in CHF |
18’849’601’944 |
16'942'459'970 |
Vorsorgekapitalien und technische Rückstellungen in CHF | 18’124’088’862 | 16'718'071'491 |
Deckungsgrad (Ist) | 104.0% | 101.3% |
Deckungsgrad (Soll) | 106.0% | 106.2% |
Verwaltungskosten pro Konto in CHF | 12.05 | 11.36 |
Kennzahlen | 2023 | 2022 |
Anzahl aktive versicherte Personen | 42’016 | 42'806 |
Anzahl rentenbeziehende Personen | 8’861 | 8'426 |
Anzahl Betriebe/Anschlüsse | 28’311 | 27'407 |
Ertrags- (+) / Aufwandsüberschuss (–)1 in CHF | 309’148’712 | -386'406'350 |
Rendite auf den Kapitalanlagen | 8.0% | -12.8% |
TER-Kostenquote | 0.22% | 0.20% |
Kostentransparenzquote | 100% | 100% |
Verfügbare Mittel zur Deckung der reglementarischen Verpflichtungen in CHF | 2’876’659’897 | 2'758'315'303 |
Vorsorgekapitalien und technische Rückstellungen in CHF | 2’410’807’746 | 2'601'611'863 |
Deckungsgrad (Ist) | 119.3% | 106.0% |
Deckungsgrad (Soll) | 121.4% | 118.7% |
Verwaltungskosten pro versicherte Person in CHF | 247.27 | 250.32 |
Kennzahlen | 2023 | 2022 |
Anzahl Arbeitslose / aktiv versicherte Personen | 106’859 | 96'941 |
Anzahl rentenbeziehende Personen | 4’397 | 4'393 |
Ertrags- (+) / Aufwandsüberschuss (–)1 in CHF | 34’049’635 | -98'885'039 |
Rendite auf den Kapitalanlagen | 5.7% | -10.2% |
TER-Kostenquote | 0.20% | 0.21% |
Kostentransparenzquote | 100% | 100% |
Verfügbare Mittel zur Deckung der reglementarischen Verpflichtungen in CHF | 761’217’830 | 741'883'134 |
Vorsorgekapitalien und technische Rückstellungen in CHF | 391’586’44 | 406'301'380 |
Deckungsgrad (Ist) | 194.4% | 182.6% |
Deckungsgrad (Soll) | 117.7% | 114.8% |
Verwaltungskosten pro rentenbeziehende Person in CHF | 362.72 | 325.95 |
Kennzahlen | 2023 | 2022 |
Anzahl Meldungen
|
24’739 | 24'891 |
Verwaltungskosten pro Meldung in CHF
|
42.43 | 39.21 |
1 vor Veränderung Wertschwankungsreserve