Chiffres et faits
Chiffres-clés | 2024 | 2023 |
Nombre de comptes/personnes assurées actives | 1’723’278 | 1’615’435 |
Nombre de bénéficiaires de rentes | 13’575 | 13’258 |
Excédent de produits (+) / de charges (–)1 en CHF | 609’367’061 | 844’322’949 |
Rendement sur les placements de capitaux | 4% | 3.9% |
Taux de frais TER | 0.10% | 0.10% |
Taux de transparence en matière de frais | 100% | 100% |
Total du bilan en CHF | 25’401’765’919 | 22’856’519’610 |
Chiffres-clés | 2024 | 2023 |
Nombre de comptes | 1’543’535 | 1’466’560 |
Excédent de produits (+) / de charges (–)1 en CHF | 506’478’467 | 501’124’603 |
Rendement sur les placements de capitaux | 3.3% | 3.3% |
Taux de frais TER | 0.08% | 0.08% |
Taux de transparence en matière de frais | 100% | 100% |
Fonds disponibles servant à couvrir les obligations réglementaires en CHF |
21’037’125’379 |
18’849’601’944 |
Capitaux de prévoyance et provisions techniques en CHF | 19’805’133’831 | 18’124’088’862 |
Degré de couverture (effectif) | 106.2% | 104.0% |
Degré de couverture (théorique) | 106.9% | 106.0% |
Frais d’administration par compte en CHF | 11.82 | 12.05 |
Chiffres-clés | 2024 | 2023 |
Nombre d’entreprises/affiliations | 30’166 | 28’311 |
Nombre de personnes assurées actives | 49’450 | 42’016 |
Nombre de bénéficiaires de rentes | 9’075 | 8’861 |
Excédent de produits (+) / de charges (–)1 en CHF | 117’283’012 | 309’148’712 |
Rendement sur les placements de capitaux | 7.8% | 8.0% |
Taux de frais TER | 0.21% | 0.22% |
Taux de transparence en matière de frais | 100% | 100% |
Fonds disponibles servant à couvrir les obligations réglementaires en CHF | 3’071’747’487 | 2’876’659’897 |
Capitaux de prévoyance et provisions techniques en CHF | 2’488’612’324 | 2’410’807’746 |
Degré de couverture (effectif) | 123.4% | 119.3% |
Degré de couverture (théorique) | 122.7% | 121.4% |
Frais d’administration par personne assurée en CHF | 233.35 | 247.27 |
Chiffres-clés | 2024 | 2023 |
Nombre de personnes au chômage / personnes assurées actives | 130’293 | 106’859 |
Nombre de bénéficiaires de rentes | 4’500 | 4’397 |
Excédent de produits (+) / de charges (–)1 en CHF | -14’394’418 | 34’049’635 |
Rendement sur les placements de capitaux | 6.1% | 5.7% |
Taux de frais TER | 0.19% | 0.20% |
Taux de transparence en matière de frais | 100% | 100% |
Fonds disponibles servant à couvrir les obligations réglementaires en CHF | 783’245’960 | 761’217’830 |
Capitaux de prévoyance et provisions techniques en CHF | 428’008’990 | 391’586’442 |
Degré de couverture (effectif) | 183.0% | 194.4% |
Degré de couverture (théorique) | 120.2% | 117.7% |
Frais d'administration par bénéficiaire de rente en CHF | 513.14 | 362.72 |
Chiffres-clés | 2024 | 2023 |
Nombre d’annonces | 26’487 | 24’739 |
Frais d’administration par annonce en CHF | 41.49 | 42.43 |
1 avant modificaton des réserves de fluctuation de valeur