Chiffres et faits
Chiffres-clés | 2023 | 2022 |
Nombre de comptes/personnes assurées actives | 1’615’435 | 1'539'610 |
Nombre de bénéficiaires de rentes | 13’258 | 12'819 |
Excédent de produits (+) / de charges (–)1 en CHF | 844’322’949 | -1'513'346'958 |
Rendement sur les placements de capitaux | 3.9% | -6.8% |
Taux de frais TER | 0.10% | 0.11% |
Taux de transparence en matière de frais | 100% | 100% |
Total du bilan en CHF | 22’856’519’610 | 20'777'391'839 |
Chiffres-clés | 2023 | 2022 |
Nombre de comptes | 1’466’560 | 1'399'863 |
Excédent de produits (+) / de charges (–)1 en CHF | 501’124’603 | -1'028'055'569 |
Rendement sur les placements de capitaux | 3.3% | -5.7% |
Taux de frais TER | 0.08% | 0.09% |
Taux de transparence en matière de frais | 100% | 100% |
Fonds disponibles servant à couvrir les obligations réglementaires en CHF | 18’849’601’944 | 16'942'459'970 |
Capitaux de prévoyance et provisions techniques en CHF | 18’124’088’862 | 16'718'071'491 |
Degré de couverture (effectif) | 104.0% | 101.3% |
Degré de couverture (théorique) | 106.0% | 106.2% |
Frais d’administration par compte en CHF | 12.05 | 11.36 |
Chiffres-clés | 2023 | 2022 |
Nombre de personnes assurées actives | 42’016 | 42'806 |
Nombre de bénéficiaires de rentes | 8’861 | 8'426 |
Nombre d’entreprises/affiliations | 28’311 | 27'407 |
Excédent de produits (+) / de charges (–)1 en CHF | 309’148’712 | -386'406'350 |
Rendement sur les placements de capitaux | 8.0% | -12.8% |
Taux de frais TER | 0.22% | 0.20% |
Taux de transparence en matière de frais | 100% | 100% |
Fonds disponibles servant à couvrir les obligations réglementaires en CHF | 2’876’659’897 | 2'758'315'303 |
Capitaux de prévoyance et provisions techniques en CHF | 2’410’807’746 | 2'601'611'863 |
Degré de couverture (effectif) | 119.3% | 106.0% |
Degré de couverture (théorique) | 121.4% | 118.7% |
Frais d’administration par personne assurée en CHF | 247.27 | 250.32 |
Chiffres-clés | 2023 | 2022 |
Nombre de personnes au chômage / personnes assurées actives | 106’859 | 96'941 |
Nombre de bénéficiaires de rentes | 4’397 | 4'393 |
Excédent de produits (+) / de charges (–)1 en CHF | 34’049’635 | -98'885'039 |
Rendement sur les placements de capitaux | 5.7% | -10.2% |
Taux de frais TER | 0.20% | 0.21% |
Taux de transparence en matière de frais | 100% | 100% |
Fonds disponibles servant à couvrir les obligations réglementaires en CHF | 761’217’830 | 741'883'134 |
Capitaux de prévoyance et provisions techniques en CHF | 391’586’442 | 406'301'380 |
Degré de couverture (effectif) | 194.4% | 182.6% |
Degré de couverture (théorique) | 117.7% | 114.8% |
Frais d'administration par bénéficiaire de rente en CHF | 362.72 | 325.95 |
Chiffres-clés | 2023 | 2022 |
Nombre d’annonces | 24’739 | 24'891 |
Frais d’administration par annonce en CHF | 42.43 | 39.21 |
1 avant modificaton des réserves de fluctuation de valeur