Fatti e cifre
Indici | 2023 | 2022 |
Numero conti/persone assicurate attive | 1’615’435 | 1'539'610 |
Numero persone beneficiarie di rendite | 13’258 | 12'819 |
Eccedenza ricavi (+) / costi (-)1 in CHF | 844’322’949 | -1'513'346'958 |
Rendimento sugli investimenti di capitale | 3.9% | -6.8% |
TER-rapporto di costo | 0.10% | 0.11% |
Tasso di trasparenza delle spese | 100% | 100% |
Totale bilancio in CHF | 22’856’519’610 | 20'777'391'839 |
Indici | 2023 | 2022 |
Numero conti | 1’466’560 | 1'399'863 |
Eccedenza ricavi (+) / costi (-)1 in CHF | 501’124’603 | -1'028'055'569 |
Rendimento sugli investimenti di capitale | 3.3% | -5.7% |
TER-rapporto di costo | 0.08% | 0.09% |
Tasso di trasparenza delle spese | 100% | 100% |
Mezzi disponibili a copertura degli obblighi regolamentari in CHF | 18’849’601’944 | 16'942'459'970 |
Capitali di previdenza e accantonamenti tecnico-assicurativi in CHF | 18’124’088’862 | 16'718'071'491 |
Grado di copertura (effettivo) | 104.0% | 101.3% |
Grado di copertura (obiettivo) | 106.0% | 106.2% |
Spese di amministrazione per conto in CHF | 12.05 | 11.36 |
Indici | 2023 | 2022 |
Numero persone assicurate attive | 42’016 | 42'806 |
Numero persone beneficiarie di rendite | 8’861 | 8'426 |
Numero aziende/affiliazioni | 28’311 | 27'407 |
Eccedenza ricavi (+) / costi (-)1 in CHF | 309’148’712 | -386'406'350 |
Rendimento sugli investimenti di capitale | 8.0% | -12.8% |
TER-rapporto di costo | 0.22% | 0.20% |
Tasso di trasparenza delle spese | 100% | 100% |
Mezzi disponibili a copertura degli obblighi regolamentari in CHF | 2’876’659’897 | 2'758'315'303 |
Capitali di previdenza e accantonamenti tecnico-assicurativi in CHF | 2’410’807’746 | 2'601'611'863 |
Grado di copertura (effettivo) | 119.3% | 106.0% |
Grado di copertura (obiettivo) | 121.4% | 118.7% |
Spese di amministrazione per persona assicurata in CHF | 247.27 | 250.32 |
Indici | 2023 | 2022 |
Numero persone disoccupate / persone assicurate attive | 106’859 | 96'941 |
Numero persone beneficiarie di rendite | 4’397 | 4'393 |
Eccedenza ricavi (+) / costi (-)1 in CHF | 34’049’635 | -98'885'039 |
Rendimento sugli investimenti di capitale | 5.7% | -10.2% |
TER-rapporto di costo | 0.20% | 0.21% |
Tasso di trasparenza delle spese | 100% | 100% |
Mezzi disponibili a copertura degli obblighi regolamentari in CHF | 761’217’830 | 741'883'134 |
Vorsorgekapitalien und technische Rückstellungen in CHF | 391’586’442 | 406'301'380 |
Grado di copertura (effettivo) | 194.4% | 182.6% |
Grado di copertura (obiettivo) | 117.7% | 114.8% |
Spese di amministrazione per persona beneficiaria di rendite in CHF | 362.72 | 325.95 |
Indici | 2023 | 2022 |
Numero notifiche | 24’739 | 24'891 |
Spese di amministrazione per notifica in CHF | 42.43 | 39.21 |
1 Prima della variazione della riserva di fluttuazione