Fatti e cifre
| Indici | 2024 | 2023 | 
| Numero conti/persone assicurate attive | 1’723’278 | 1’615’435 | 
| Numero persone beneficiarie di rendite | 13’575 | 13’258 | 
| Eccedenza ricavi (+) / costi (-)1 in CHF | 609’367’061 | 844’322’949 | 
| Rendimento sugli investimenti di capitale | 4% | 3.9% | 
| TER-rapporto di costo | 0.10% | 0.10% | 
| Tasso di trasparenza delle spese | 100% | 100% | 
| Totale bilancio in CHF | 25’401’765’919 | 22’856’519’610 | 
| Indici | 2024 | 2023 | 
| Numero conti | 1’543’535 | 1’466’560 | 
| Eccedenza ricavi (+) / costi (-)1 in CHF | 506’478’467 | 501’124’603 | 
| Rendimento sugli investimenti di capitale | 3.3% | 3.3% | 
| TER-rapporto di costo | 0.08% | 0.08% | 
| Tasso di trasparenza delle spese | 100% | 100% | 
| Mezzi disponibili a copertura degli obblighi regolamentari in CHF | 
			 21’037’125’379  | 
			
			 18’849’601’944  | 
		
| Capitali di previdenza e accantonamenti tecnico-assicurativi in CHF | 19’805’133’831 | 18’124’088’862 | 
| Grado di copertura (effettivo) | 106.2% | 104.0% | 
| Grado di copertura (obiettivo) | 106.9% | 106.0% | 
| Spese di amministrazione per conto in CHF | 11.82 | 12.05 | 
| Indici | 2024 | 2023 | 
| Numero aziende/affiliazioni | 30’166 | 28’311 | 
| Numero persone assicurate attive | 49’450 | 42’016 | 
| Numero persone beneficiarie di rendite | 9’075 | 8’861 | 
| Eccedenza ricavi (+) / costi (-)1 in CHF | 117’283’012 | 309’148’712 | 
| Rendimento sugli investimenti di capitale | 7.8% | 8.0% | 
| TER-rapporto di costo | 0.21% | 0.22% | 
| Tasso di trasparenza delle spese | 100% | 100% | 
| Mezzi disponibili a copertura degli obblighi regolamentari in CHF | 3’071’747’487 | 2’876’659’897 | 
| Capitali di previdenza e accantonamenti tecnico-assicurativi in CHF | 2’488’612’324 | 2’410’807’746 | 
| Grado di copertura (effettivo) | 123.4% | 119.3% | 
| Grado di copertura (obiettivo) | 122.7% | 121.4% | 
| Spese di amministrazione per persona assicurata in CHF | 233.35 | 247.27 | 
| Indici | 2024 | 2023 | 
| Numero persone disoccupate / persone assicurate attive | 130’293 | 106’859 | 
| Numero persone beneficiarie di rendite | 4’500 | 4’397 | 
| Eccedenza ricavi (+) / costi (-)1 in CHF | -14’394’418 | 34’049’635 | 
| Rendimento sugli investimenti di capitale | 6.1% | 5.7% | 
| TER-rapporto di costo | 0.19% | 0.20% | 
| Tasso di trasparenza delle spese | 100% | 100% | 
| Mezzi disponibili a copertura degli obblighi regolamentari in CHF | 783’245’960 | 761’217’830 | 
| Capitali di previdenza e accantonamenti tecnico-assicurativi in CHF | 428’008’990 | 391’586’442 | 
| Grado di copertura (effettivo) | 183.0% | 194.4% | 
| Grado di copertura (obiettivo) | 120.2% | 117.7% | 
| Spese di amministrazione per persona beneficiaria di rendite in CHF | 513.14 | 362.72 | 
| Indici | 2024 | 2023 | 
| Numero notifiche | 26’487 | 24’739 | 
| Spese di amministrazione per notifica in CHF | 41.49 | 42.43 | 
1 Prima della variazione della riserva di fluttuazione
