Fatti e cifre
| Indici | 2025 | 2024 |
| Numero conti/persone assicurate attive | 1’801’176 | 1’723’278 |
| Numero persone beneficiarie di rendite | 13’556 | 13’575 |
| Eccedenza ricavi (+) / costi (-)1 in CHF | 463’316’951 | 609’367’061 |
| Rendimento sugli investimenti di capitale | 2.6% | 4% |
| TER-rapporto di costo | 0.10% | 0.10% |
| Tasso di trasparenza delle spese | 100.0% | 100% |
| Totale bilancio in CHF | 27’718’767’691 | 25’401’765’919 |
| Indici | 2025 | 2024 |
| Numero conti | 1’604’509 | 1’543’535 |
| Eccedenza ricavi (+) / costi (-)1 in CHF | 338’797’698 | 506’478’467 |
| Rendimento sugli investimenti di capitale | 2.1% | 3.3% |
| TER-rapporto di costo | 0.08% | 0.08% |
| Tasso di trasparenza delle spese | 100.0% | 100% |
| Mezzi disponibili a copertura degli obblighi regolamentari in CHF | 23’179’152’709 |
21’037’125’379 |
| Capitali di previdenza e accantonamenti tecnico-assicurativi in CHF | 21’608’363’462 | 19’805’133’831 |
| Grado di copertura (effettivo) | 107.3% | 106.2% |
| Grado di copertura (obiettivo) | 107.5% | 106.9% |
| Spese di amministrazione per conto in CHF | 12.39 | 11.82 |
| Indici | 2025 | 2024 |
| Numero aziende/affiliazioni | 30’028 | 30’166 |
| Numero persone assicurate attive | 49’392 | 49’450 |
| Numero persone beneficiarie di rendite | 9’101 | 9’075 |
| Eccedenza ricavi (+) / costi (-)1 in CHF | 95’062’255 | 117’283’012 |
| Rendimento sugli investimenti di capitale | 5.9% | 7.8% |
| TER-rapporto di costo | 0.23% | 0.21% |
| Tasso di trasparenza delle spese | 100.0% | 100% |
| Mezzi disponibili a copertura degli obblighi regolamentari in CHF | 3’209’226’087 | 3’071’747’487 |
| Capitali di previdenza e accantonamenti tecnico-assicurativi in CHF | 2’531’028’668 | 2’488’612’324 |
| Grado di copertura (effettivo) | 126.8% | 123.4% |
| Grado di copertura (obiettivo) | 122.7% | 122.7% |
| Spese di amministrazione per persona assicurata in CHF | 241.75 | 233.35 |
| Indici | 2025 | 2024 |
| Numero persone disoccupate / persone assicurate attive | 147’275 | 130’293 |
| Numero persone beneficiarie di rendite | 4’455 | 4’500 |
| Eccedenza ricavi (+) / costi (-)1 in CHF | 29’456’998 | -14’394’418 |
| Rendimento sugli investimenti di capitale | 6.2% | 6.1% |
| TER-rapporto di costo | 0.21% | 0.19% |
| Tasso di trasparenza delle spese | 100.0% | 100% |
| Mezzi disponibili a copertura degli obblighi regolamentari in CHF | 809’408’195 | 783’245’960 |
| Capitali di previdenza e accantonamenti tecnico-assicurativi in CHF | 424’714’228 | 428’008’990 |
| Grado di copertura (effettivo) | 190.6% | 183.0% |
| Grado di copertura (obiettivo) | 122.2% | 120.2% |
| Spese di amministrazione per persona beneficiaria di rendite in CHF | 437.72 | 513.14 |
| Indici | 2025 | 2024 |
| Numero notifiche | 29’727 | 26’487 |
| Spese di amministrazione per notifica in CHF | 36.46 | 41.49 |
1 Prima della variazione della riserva di fluttuazione
